Naka-indent na Silindro
Maikling Panimula:
Ang seryeng ito na naka-indent na cylinder grader, bago ang paghahatid, ay sasailalim sa ilang mga pagsusuri sa kalidad, na tinitiyak na ang bawat produkto ay may kanais-nais na kalidad at mahabang buhay ng serbisyo.
Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Video ng produkto
Ang aming FGJZ series indented cylinder ay isang grain cleaning at grading machine na ginagamit para sa paghawak ng mga butil tulad ng trigo, barley, bigas, mais, at iba pa.Maaari nitong alisin ang mga dumi na mas maikli o mas mahaba kaysa sa mga butil, gayundin ang pag-uuri ng mga butil ayon sa kanilang mga haba.
Ang seryeng ito na naka-indent na cylinder grader, bago ang paghahatid, ay sasailalim sa ilang mga pagsusuri sa kalidad, na tinitiyak na ang bawat produkto ay may kanais-nais na kalidad at mahabang buhay ng serbisyo.Bilang karagdagan, ang oras ng paghahatid ay medyo maikli.
Tampok
1. Mabisang maalis ng makina ang maikli at mahabang dumi.
2. Ang modular na disenyo ng mga bahagi at versatile feeding device ay ginagawang maginhawang magbago ang mga cylinder sa pagitan ng series connection at parallel connection.
3. Ang silindro ay gawa sa mataas na anti-wear na materyal, kaya ang buhay ng serbisyo nito ay medyo mahaba.
4. Ang naka-indent na silindro ay maaaring ihiwalay sa dalawang bahagi, at may kasamang mabilis na assembling device.Sa gayon ang mga operator ay maaaring mabilis at madaling baguhin ang mga cylinder.
5. Ang mga indent ay pinoproseso gamit ang composite forming technique.Ang ibabaw ng naka-indent na salaan ay mapurol, kaya parehong ang kalidad at tibay ay maaaring mapabuti.
Uri | Kapasidad | kapangyarihan | Dami ng hangin | Paglaban | Diameter× Haba | Dami ng Silindro | Sukat (L×W×H) | Timbang |
t/h | KW | m3/h | Pa | mm | pic | mm | kg | |
FGJZ 60×1 | 1-1.5 | 1.1 | 200 | 60 | 600×2000 | 1 | 2760×780×1240 | 500 |
FGJZ 71×1 | 1.5-2 | 1.1 | 360 | 60 | 710×2500 | 1 | 3300×1100×1440 | 800 |
FGJZ 60×2 | 3-4 | 2.2 | 400 | 60 | 600×2000 | 2 | 2760×780×1900 | 1000 |
FGJZ 71×2 | 3.5-4 | 2.2 | 720 | 80 | 710×2500 | 2 | 3300×1100×2000 | 1700 |
FGJZ 60/71 | 4-5 | 2.6 | 400 | 60 | 710×2500 | 1 | 3280×1000×1900 | 1500 |
600×2500 | 1 | |||||||
FGJZ 60/71/71 | 7-8 | 4.1 | 800 | 60 | 710×2500 | 2 | 3400×1100×2570 | 2000 |
600×2500 | 1 | |||||||
FGJZ63×200A | 5 | 5.9 | 900 | 350 | 630×2000 | 3 | 3180×1140×2900 | 2250 |
FGJZ63×250A | 6.5 | 5.9 | 900 | 350 | 630×2500 | 3 | 3680×1140×2900 | 2430 |
FGJZ63×300A | 8 | 5.9 | 900 | 350 | 630×3000 | 3 | 4180×1140×2900 | 2600 |
FGJZ71×300A | 9 | 5.9 | 900 | 350 | 710×3000 | 3 | 4180×1140×3060 | 2800 |
FGJZ63×300H | 12 | 5.9 | 900 | 350 | 630×3000 | 3 | 4180×1140×2900 | 2350 |
FGJZ71×300H | 15 | 5.9 | 900 | 350 | 710×3000 | 3 | 4180×1140×2900 | 2550 |
Pag-iimpake at Paghahatid